[悪魔城クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

悪魔城ドラキュラシリーズ クイズ悪魔城クイズ


■出題状況情報■
総問題数 165問
総出題回数 33235回
総正解回数 13261回
平均正解時間 10561.78秒
総正解率 39.90%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 168人中50人正解 29.7% 10.66秒   ------
Q2. 157人中59人正解 37.5% 9.62秒   ------
Q3. 259人中76人正解 29.3% 19950.34秒   ------
Q4. 137人中97人正解 70.8% 7.72秒   ------
Q5. 167人中10人正解 5.9% 13.70秒   ------
Q6. 241人中112人正解 46.4% 16934.09秒   ------
Q7. 159人中108人正解 67.9% 8.99秒   ------
Q8. 173人中44人正解 25.4% 10.34秒   ------
Q9. 176人中17人正解 9.6% 10.47秒   ------
Q10. 240人中146人正解 60.8% 9599.49秒   ------
Q11. 218人中70人正解 32.1% 6.51秒   ------
Q12. 227人中135人正解 59.4% 5443.59秒   ------
Q13. 246人中156人正解 63.4% 3029.99秒   ------
Q14. 241人中141人正解 58.5% 1216.64秒   ------
Q15. 248人中131人正解 52.8% 3827.12秒   ------
Q16. 211人中91人正解 43.1% 16042.89秒   ------
Q17. 216人中108人正解 50.0% 9570.97秒   ------
Q18. 242人中84人正解 34.7% 16111.29秒   ------
Q19. 226人中73人正解 32.3% 11656.34秒   ------
Q20. 158人中35人正解 22.1% 11.39秒   ------
Q21. 169人中70人正解 41.4% 10.28秒   ------
Q22. 143人中50人正解 34.9% 13.12秒   ------
Q23. 168人中71人正解 42.2% 10.23秒   ------
Q24. 214人中125人正解 58.4% 474.05秒   ------
Q25. 242人中75人正解 30.9% 6135.65秒   ------
Q26. 216人中41人正解 18.9% 1869.46秒   ------
Q27. 236人中99人正解 41.9% 9505.49秒   ------
Q28. 250人中152人正解 60.8% 10928.30秒   ------
Q29. 243人中109人正解 44.8% 4611.35秒   ------
Q30. 165人中56人正解 33.9% 9.85秒   ------
Q31. 284人中72人正解 25.3% 20254.26秒   ------
Q32. 246人中58人正解 23.5% 3947.56秒   ------
Q33. 238人中58人正解 24.3% 65750.79秒   ------
Q34. 234人中52人正解 22.2% 1801.32秒   ------
Q35. 237人中67人正解 28.2% 5068.46秒   ------
Q36. 248人中79人正解 31.8% 59345.63秒   ------
Q37. 237人中82人正解 34.5% 4640.76秒   ------
Q38. 226人中66人正解 29.2% 20388.42秒   ------
Q39. 236人中114人正解 48.3% 16129.71秒   ------
Q40. 231人中107人正解 46.3% 6665.50秒   ------
Q41. 241人中69人正解 28.6% 28337.85秒   ------
Q42. 257人中70人正解 27.2% 14422.62秒   ------
Q43. 238人中108人正解 45.3% 10564.08秒   ------
Q44. 177人中11人正解 6.2% 10.81秒   ------
Q45. 214人中87人正解 40.6% 20993.03秒   ------
Q46. 235人中143人正解 60.8% 4742.06秒   ------
Q47. 216人中143人正解 66.2% 7108.80秒   ------
Q48. 223人中80人正解 35.8% 2961.23秒   ------
Q49. 236人中93人正解 39.4% 15571.19秒   ------
Q50. 238人中120人正解 50.4% 30291.40秒   ------
Q51. 214人中52人正解 24.2% 11177.75秒   ------
Q52. 221人中106人正解 47.9% 9536.86秒   ------
Q53. 225人中76人正解 33.7% 249.34秒   ------
Q54. 158人中18人正解 11.3% 16.88秒   ------
Q55. 234人中140人正解 59.8% 9962.07秒   ------
Q56. 273人中107人正解 39.1% 12554.17秒   ------
Q57. 233人中64人正解 27.4% 27270.95秒   ------
Q58. 160人中6人正解 3.7% 16.16秒   ------
Q59. 160人中49人正解 30.6% 15.30秒   ------
Q60. 166人中22人正解 13.2% 10.77秒   ------
Q61. 260人中153人正解 58.8% 4151.56秒   ------
Q62. 223人中116人正解 52.0% 1846.02秒   ------
Q63. 231人中132人正解 57.1% 1832.45秒   ------
Q64. 254人中147人正解 57.8% 4227.89秒   ------
Q65. 197人中113人正解 57.3% 24269.12秒   ------
Q66. 189人中60人正解 31.7% 29946.43秒   ------
Q67. 144人中49人正解 34.0% 9.48秒   ------
Q68. 239人中77人正解 32.2% 3961.72秒   ------
Q69. 255人中54人正解 21.1% 38786.92秒   ------
Q70. 219人中53人正解 24.2% 36267.28秒   ------
Q71. 227人中83人正解 36.5% 10373.77秒   ------
Q72. 147人中46人正解 31.2% 11.91秒   ------
Q73. 260人中102人正解 39.2% 11445.35秒   ------
Q74. 221人中56人正解 25.3% 980.16秒   ------
Q75. 228人中86人正解 37.7% 25826.34秒   ------
Q76. 264人中82人正解 31.0% 5662.01秒   ------
Q77. 227人中90人正解 39.6% 14407.81秒   ------
Q78. 222人中117人正解 52.7% 6810.60秒   ------
Q79. 159人中108人正解 67.9% 8.27秒   ------
Q80. 239人中148人正解 61.9% 12752.07秒   ------
Q81. 248人中116人正解 46.7% 14515.72秒   ------
Q82. 137人中12人正解 8.7% 21.83秒   ------
Q83. 154人中2人正解 1.2% 13.00秒   ------
Q84. 249人中109人正解 43.7% 91052.80秒   ------
Q85. 258人中126人正解 48.8% 5907.27秒   ------
Q86. 237人中144人正解 60.7% 8664.30秒   ------
Q87. 219人中120人正解 54.7% 5370.43秒   ------
Q88. 229人中148人正解 64.6% 1451.92秒   ------
Q89. 201人中110人正解 54.7% 8449.63秒   ------
Q90. 237人中145人正解 61.1% 2731.33秒   ------
Q91. 235人中154人正解 65.5% 23023.14秒   ------
Q92. 231人中138人正解 59.7% 41845.70秒   ------
Q93. 168人中42人正解 25.0% 13.92秒   ------
Q94. 221人中127人正解 57.4% 8372.65秒   ------
Q95. 225人中96人正解 42.6% 1234.70秒   ------
Q96. 277人中146人正解 52.7% 2223.71秒   ------
Q97. 209人中132人正解 63.1% 20001.46秒   ------
Q98. 152人中12人正解 7.8% 8.16秒   ------
Q99. 234人中71人正解 30.3% 3839.56秒   ------
Q100. 144人中31人正解 21.5% 12.38秒   ------
Q101. 215人中91人正解 42.3% 5932.38秒 老婆  鞭さばきを暴け!
Q102. 198人中87人正解 43.9% 5663.36秒   ------
Q103. 193人中38人正解 19.6% 12788.55秒   ------
Q104. 192人中99人正解 51.5% 7361.23秒   ------
Q105. 200人中121人正解 60.5% 2799.83秒   ------
Q106. 191人中84人正解 43.9% 916.29秒   ------
Q107. 195人中83人正解 42.5% 24077.03秒   ------
Q108. 162人中76人正解 46.9% 4111.50秒   ------
Q109. 129人中23人正解 17.8% 10.65秒   ------
Q110. 147人中20人正解 13.6% 11.90秒   ------
Q111. 134人中34人正解 25.3% 7.44秒   ------
Q112. 180人中105人正解 58.3% 2426.88秒   ------
Q113. 193人中63人正解 32.6% 5067.61秒   ------
Q114. 206人中81人正解 39.3% 3945.61秒   ------
Q115. 197人中91人正解 46.1% 5395.20秒   ------
Q116. 204人中54人正解 26.4% 65094.75秒   ------
Q117. 197人中106人正解 53.8% 12285.17秒   ------
Q118. 177人中60人正解 33.8% 17511.65秒   ------
Q119. 197人中91人正解 46.1% 6048.05秒   ------
Q120. 150人中49人正解 32.6% 18.28秒   ------
Q121. 195人中52人正解 26.6% 7562.19秒   ------
Q122. 204人中81人正解 39.7% 10099.66秒   ------
Q123. 203人中94人正解 46.3% 4830.36秒   ------
Q124. 197人中63人正解 31.9% 16921.58秒   ------
Q125. 191人中52人正解 27.2% 8716.51秒   ------
Q126. 203人中57人正解 28.0% 8161.78秒   ------
Q127. 154人中46人正解 29.8% 30585.97秒   ------
Q128. 186人中64人正解 34.4% 6850.39秒   ------
Q129. 184人中59人正解 32.0% 5887.62秒   ------
Q130. 139人中42人正解 30.2% 11.35秒   ------
Q131. 161人中52人正解 32.2% 57076.05秒   ------
Q132. 203人中55人正解 27.0% 17609.12秒   ------
Q133. 156人中51人正解 32.6% 10275.27秒   ------
Q134. 178人中58人正解 32.5% 13241.56秒   ------
Q135. 195人中65人正解 33.3% 3662.70秒   ------
Q136. 197人中71人正解 36.0% 2480.30秒   ------
Q137. 187人中90人正解 48.1% 788.60秒   ------
Q138. 198人中141人正解 71.2% 13645.09秒   ------
Q139. 193人中102人正解 52.8% 6354.62秒   ------
Q140. 207人中61人正解 29.4% 29010.18秒   ------
Q141. 184人中59人正解 32.0% 4277.67秒   ------
Q142. 180人中58人正解 32.2% 32704.49秒   ------
Q143. 182人中102人正解 56.0% 7999.60秒   ------
Q144. 195人中58人正解 29.7% 701.08秒   ------
Q145. 161人中39人正解 24.2% 977.46秒   ------
Q146. 176人中100人正解 56.8% 1096.18秒   ------
Q147. 178人中87人正解 48.8% 12843.14秒   ------
Q148. 187人中93人正解 49.7% 1451.24秒   ------
Q149. 189人中117人正解 61.9% 8747.23秒   ------
Q150. 187人中89人正解 47.5% 2232.44秒   ------
Q151. 182人中110人正解 60.4% 1912.58秒   ------
Q152. 167人中68人正解 40.7% 11500.76秒   ------
Q153. 180人中55人正解 30.5% 14900.47秒   ------
Q154. 125人中50人正解 40.0% 9.24秒   ------
Q155. 185人中67人正解 36.2% 3902.56秒   ------
Q156. 179人中39人正解 21.7% 12514.02秒   ------
Q157. 168人中68人正解 40.4% 4130.10秒   ------
Q158. 177人中67人正解 37.8% 6291.89秒   ------
Q159. 196人中64人正解 32.6% 10755.43秒   ------
Q160. 167人中53人正解 31.7% 12213.58秒   ------
Q161. 137人中30人正解 21.8% 870.13秒   ------
Q162. 149人中40人正解 26.8% 5225.80秒   ------
Q163. 155人中63人正解 40.6% 1523.63秒   ------
Q164. 160人中69人正解 43.1% 34478.94秒   ------
Q165. 139人中41人正解 29.4% 13392.73秒   ------

qqq systems Ver2.24