[悪魔城クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

悪魔城ドラキュラシリーズ クイズ悪魔城クイズ


■出題状況情報■
総問題数 165問
総出題回数 35830回
総正解回数 14421回
平均正解時間 10574.19秒
総正解率 40.24%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 175人中54人正解 30.8% 10.22秒   ------
Q2. 168人中67人正解 39.8% 9.11秒   ------
Q3. 282人中86人正解 30.4% 17630.90秒   ------
Q4. 145人中104人正解 71.7% 7.59秒   ------
Q5. 175人中13人正解 7.4% 12.53秒   ------
Q6. 268人中127人正解 47.3% 18711.66秒   ------
Q7. 166人中113人正解 68.0% 8.85秒   ------
Q8. 189人中50人正解 26.4% 9.68秒   ------
Q9. 184人中17人正解 9.2% 10.47秒   ------
Q10. 253人中155人正解 61.2% 9042.24秒   ------
Q11. 241人中78人正解 32.3% 7062.69秒   ------
Q12. 239人中140人正解 58.5% 5249.30秒   ------
Q13. 264人中167人正解 63.2% 3062.25秒   ------
Q14. 257人中153人正解 59.5% 1339.30秒   ------
Q15. 264人中141人正解 53.4% 3673.92秒   ------
Q16. 230人中99人正解 43.0% 14874.20秒   ------
Q17. 234人中120人正解 51.2% 8764.93秒   ------
Q18. 256人中90人正解 35.1% 15037.42秒   ------
Q19. 246人中83人正解 33.7% 10252.30秒   ------
Q20. 166人中37人正解 22.2% 11.10秒   ------
Q21. 180人中77人正解 42.7% 9.92秒   ------
Q22. 151人中52人正解 34.4% 13.15秒   ------
Q23. 175人中71人正解 40.5% 10.23秒   ------
Q24. 235人中143人正解 60.8% 463.78秒   ------
Q25. 256人中80人正解 31.2% 5752.31秒   ------
Q26. 232人中43人正解 18.5% 1782.81秒   ------
Q27. 251人中110人正解 43.8% 8621.22秒   ------
Q28. 267人中158人正解 59.1% 10513.44秒   ------
Q29. 257人中117人正解 45.5% 4728.99秒   ------
Q30. 174人中59人正解 33.9% 9.69秒   ------
Q31. 305人中82人正解 26.8% 17784.59秒   ------
Q32. 261人中60人正解 22.9% 18489.15秒   ------
Q33. 257人中59人正解 22.9% 64640.22秒   ------
Q34. 262人中56人正解 21.3% 1673.12秒   ------
Q35. 246人中72人正解 29.2% 5275.04秒   ------
Q36. 264人中87人正解 32.9% 53888.89秒   ------
Q37. 255人中87人正解 34.1% 4374.18秒   ------
Q38. 247人中77人正解 31.1% 17589.63秒   ------
Q39. 248人中118人正解 47.5% 15583.15秒   ------
Q40. 257人中123人正解 47.8% 6356.36秒   ------
Q41. 260人中78人正解 30.0% 25091.10秒   ------
Q42. 274人中74人正解 27.0% 13643.16秒   ------
Q43. 259人中117人正解 45.1% 9751.88秒   ------
Q44. 183人中11人正解 6.0% 10.81秒   ------
Q45. 228人中96人正解 42.1% 19472.40秒   ------
Q46. 257人中155人正解 60.3% 4741.94秒   ------
Q47. 235人中160人正解 68.0% 7602.31秒   ------
Q48. 245人中91人正解 37.1% 2725.70秒   ------
Q49. 251人中99人正解 39.4% 14627.84秒   ------
Q50. 258人中123人正解 47.6% 29568.55秒   ------
Q51. 230人中62人正解 26.9% 9375.43秒   ------
Q52. 236人中116人正解 49.1% 8927.83秒   ------
Q53. 240人中84人正解 35.0% 11583.83秒   ------
Q54. 166人中19人正解 11.4% 17.31秒   ------
Q55. 250人中150人正解 60.0% 9402.21秒   ------
Q56. 288人中110人正解 38.1% 12234.02秒   ------
Q57. 250人中70人正解 28.0% 24933.72秒   ------
Q58. 174人中6人正解 3.4% 16.16秒   ------
Q59. 164人中52人正解 31.7% 14.76秒   ------
Q60. 175人中22人正解 12.5% 10.77秒   ------
Q61. 275人中164人正解 59.6% 3873.31秒   ------
Q62. 236人中121人正解 51.2% 1769.90秒   ------
Q63. 249人中142人正解 57.0% 1773.41秒   ------
Q64. 264人中154人正解 58.3% 4425.68秒   ------
Q65. 216人中126人正解 58.3% 21863.93秒   ------
Q66. 209人中70人正解 33.4% 29816.44秒   ------
Q67. 151人中52人正解 34.4% 9.25秒   ------
Q68. 252人中85人正解 33.7% 3589.29秒   ------
Q69. 271人中57人正解 21.0% 36746.77秒   ------
Q70. 234人中55人正解 23.5% 38743.30秒   ------
Q71. 245人中89人正解 36.3% 9674.60秒   ------
Q72. 159人中47人正解 29.5% 11.95秒   ------
Q73. 280人中105人正解 37.5% 11118.45秒   ------
Q74. 244人中65人正解 26.6% 845.47秒   ------
Q75. 245人中94人正解 38.3% 23628.76秒   ------
Q76. 284人中86人正解 30.2% 5398.79秒   ------
Q77. 247人中101人正解 40.8% 13926.11秒   ------
Q78. 241人中128人正解 53.1% 8426.35秒   ------
Q79. 172人中117人正解 68.0% 8.06秒   ------
Q80. 261人中158人正解 60.5% 11945.23秒   ------
Q81. 264人中121人正解 45.8% 13916.06秒   ------
Q82. 150人中12人正解 8.0% 21.83秒   ------
Q83. 164人中3人正解 1.8% 190.66秒   ------
Q84. 268人中116人正解 43.2% 85558.50秒   ------
Q85. 273人中135人正解 49.4% 5515.30秒   ------
Q86. 251人中146人正解 58.1% 8545.65秒   ------
Q87. 235人中129人正解 54.8% 5562.68秒   ------
Q88. 250人中160人正解 64.0% 1343.60秒   ------
Q89. 221人中120人正解 54.2% 7745.70秒   ------
Q90. 254人中155人正解 61.0% 9705.90秒   ------
Q91. 251人中167人正解 66.5% 21502.00秒   ------
Q92. 249人中148人正解 59.4% 39018.69秒   ------
Q93. 178人中50人正解 28.0% 12.85秒   ------
Q94. 234人中137人正解 58.5% 7813.62秒   ------
Q95. 241人中105人正解 43.5% 4050.21秒   ------
Q96. 291人中151人正解 51.8% 2591.98秒   ------
Q97. 230人中147人正解 63.9% 17961.34秒   ------
Q98. 158人中13人正解 8.2% 8.07秒   ------
Q99. 248人中77人正解 31.0% 3540.57秒   ------
Q100. 151人中34人正解 22.5% 11.82秒   ------
Q101. 233人中99人正解 42.4% 6640.66秒 老婆  鞭さばきを暴け!
Q102. 215人中98人正解 45.5% 5139.17秒   ------
Q103. 207人中46人正解 22.2% 10565.30秒   ------
Q104. 205人中101人正解 49.2% 7215.50秒   ------
Q105. 217人中131人正解 60.3% 2765.00秒   ------
Q106. 209人中91人正解 43.5% 845.98秒   ------
Q107. 223人中93人正解 41.7% 22374.60秒   ------
Q108. 178人中84人正解 47.1% 3740.16秒   ------
Q109. 143人中34人正解 23.7% 9.52秒   ------
Q110. 154人中24人正解 15.5% 14.29秒   ------
Q111. 147人中35人正解 23.8% 8.99秒   ------
Q112. 197人中112人正解 56.8% 2275.43秒   ------
Q113. 205人中67人正解 32.6% 4765.26秒   ------
Q114. 224人中86人正解 38.3% 3716.34秒   ------
Q115. 219人中106人正解 48.4% 11440.27秒   ------
Q116. 220人中58人正解 26.3% 60605.60秒   ------
Q117. 214人中115人正解 53.7% 14811.82秒   ------
Q118. 197人中66人正解 33.5% 22576.33秒   ------
Q119. 219人中106人正解 48.4% 8689.38秒   ------
Q120. 155人中53人正解 34.1% 17.33秒   ------
Q121. 212人中54人正解 25.4% 7935.98秒   ------
Q122. 226人中93人正解 41.1% 9414.48秒   ------
Q123. 223人中102人正解 45.7% 5937.14秒   ------
Q124. 217人中70人正解 32.2% 15256.58秒   ------
Q125. 205人中54人正解 26.3% 8394.07秒   ------
Q126. 221人中63人正解 28.5% 7861.61秒   ------
Q127. 169人中51人正解 30.1% 32800.45秒   ------
Q128. 197人中66人正解 33.5% 6642.95秒   ------
Q129. 201人中67人正解 33.3% 5185.00秒   ------
Q130. 149人中51人正解 34.2% 10.39秒   ------
Q131. 170人中53人正解 31.1% 55999.22秒   ------
Q132. 211人中56人正解 26.5% 17294.75秒   ------
Q133. 171人中56人正解 32.7% 9570.16秒   ------
Q134. 192人中63人正解 32.8% 12191.06秒   ------
Q135. 219人中75人正解 34.2% 4586.05秒   ------
Q136. 219人中81人正解 36.9% 6331.77秒   ------
Q137. 198人中95人正解 47.9% 747.51秒   ------
Q138. 218人中156人正解 71.5% 12333.32秒   ------
Q139. 211人中114人正解 54.0% 5686.07秒   ------
Q140. 219人中64人正解 29.2% 30864.84秒   ------
Q141. 201人中66人正解 32.8% 3850.54秒   ------
Q142. 194人中65人正解 33.5% 29182.70秒   ------
Q143. 194人中108人正解 55.6% 7634.27秒   ------
Q144. 210人中66人正解 31.4% 3411.09秒   ------
Q145. 174人中48人正解 27.5% 1158.87秒   ------
Q146. 187人中105人正解 56.1% 1063.29秒   ------
Q147. 196人中98人正解 50.0% 11402.02秒   ------
Q148. 203人中102人正解 50.2% 1323.50秒   ------
Q149. 213人中133人正解 62.4% 7695.27秒   ------
Q150. 205人中102人正解 49.7% 3385.81秒   ------
Q151. 195人中116人正解 59.4% 1813.75秒   ------
Q152. 186人中73人正解 39.2% 10713.91秒   ------
Q153. 194人中58人正解 29.8% 21216.31秒   ------
Q154. 136人中56人正解 41.1% 8.75秒   ------
Q155. 201人中69人正解 34.3% 3789.84秒   ------
Q156. 195人中44人正解 22.5% 11092.29秒   ------
Q157. 182人中71人正解 39.0% 3955.74秒   ------
Q158. 197人中74人正解 37.5% 8408.04秒   ------
Q159. 219人中74人正解 33.7% 10147.13秒   ------
Q160. 189人中62人正解 32.8% 10442.56秒   ------
Q161. 153人中36人正解 23.5% 726.58秒   ------
Q162. 169人中50人正解 29.5% 4823.07秒   ------
Q163. 172人中68人正解 39.5% 25614.77秒   ------
Q164. 177人中77人正解 43.5% 30898.06秒   ------
Q165. 158人中49人正解 31.0% 16054.51秒   ------

qqq systems Ver2.24