[悪魔城クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

悪魔城ドラキュラシリーズ クイズ悪魔城クイズ


■出題状況情報■
総問題数 165問
総出題回数 37462回
総正解回数 15238回
平均正解時間 10393.33秒
総正解率 40.67%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 182人中58人正解 31.8% 10.31秒   ------
Q2. 179人中69人正解 38.5% 9.05秒   ------
Q3. 291人中88人正解 30.2% 17230.34秒   ------
Q4. 150人中108人正解 72.0% 7.65秒   ------
Q5. 184人中14人正解 7.6% 13.07秒   ------
Q6. 282人中140人正解 49.6% 16974.50秒   ------
Q7. 171人中118人正解 69.0% 8.80秒   ------
Q8. 200人中51人正解 25.5% 10.07秒   ------
Q9. 188人中17人正解 9.0% 10.47秒   ------
Q10. 267人中165人正解 61.7% 9785.33秒   ------
Q11. 249人中80人正解 32.1% 6886.33秒   ------
Q12. 250人中150人正解 60.0% 4899.56秒   ------
Q13. 275人中173人正解 62.9% 2956.19秒   ------
Q14. 270人中164人正解 60.7% 1249.98秒   ------
Q15. 274人中148人正解 54.0% 3630.08秒   ------
Q16. 243人中107人正解 44.0% 13762.43秒   ------
Q17. 244人中126人正解 51.6% 8347.78秒   ------
Q18. 269人中90人正解 33.4% 15037.42秒   ------
Q19. 254人中87人正解 34.2% 10270.71秒   ------
Q20. 174人中39人正解 22.4% 10.97秒   ------
Q21. 189人中84人正解 44.4% 10.01秒   ------
Q22. 165人中60人正解 36.3% 12.53秒   ------
Q23. 180人中75人正解 41.6% 10.10秒   ------
Q24. 246人中150人正解 60.9% 442.31秒   ------
Q25. 262人中83人正解 31.6% 5544.73秒   ------
Q26. 241人中50人正解 20.7% 1534.21秒   ------
Q27. 257人中115人正解 44.7% 8246.73秒   ------
Q28. 279人中168人正解 60.2% 9887.85秒   ------
Q29. 263人中119人正解 45.2% 4649.64秒   ------
Q30. 182人中67人正解 36.8% 9.46秒   ------
Q31. 313人中83人正解 26.5% 17570.38秒   ------
Q32. 270人中62人正解 22.9% 17892.82秒   ------
Q33. 266人中60人正解 22.5% 63562.95秒   ------
Q34. 274人中61人正解 22.2% 1536.27秒   ------
Q35. 260人中75人正解 28.8% 5064.18秒   ------
Q36. 273人中95人正解 34.7% 49371.70秒   ------
Q37. 268人中95人正解 35.4% 4006.11秒   ------
Q38. 258人中78人正解 30.2% 17364.19秒   ------
Q39. 260人中130人正解 50.0% 14160.93秒   ------
Q40. 271人中127人正解 46.8% 6611.28秒   ------
Q41. 269人中83人正解 30.8% 23580.04秒   ------
Q42. 287人中82人正解 28.5% 12312.52秒   ------
Q43. 271人中127人正解 46.8% 8984.30秒   ------
Q44. 187人中11人正解 5.8% 10.81秒   ------
Q45. 236人中100人正解 42.3% 18693.83秒   ------
Q46. 270人中164人正解 60.7% 13353.62秒   ------
Q47. 246人中169人正解 68.6% 7197.75秒   ------
Q48. 259人中101人正解 38.9% 2456.25秒   ------
Q49. 263人中105人正解 39.9% 13792.19秒   ------
Q50. 269人中128人正解 47.5% 28413.71秒   ------
Q51. 241人中69人正解 28.6% 8487.86秒   ------
Q52. 247人中126人正解 51.0% 8219.56秒   ------
Q53. 249人中91人正解 36.5% 10693.30秒   ------
Q54. 174人中22人正解 12.6% 16.50秒   ------
Q55. 260人中156人正解 60.0% 9040.73秒   ------
Q56. 299人中112人正解 37.4% 12405.69秒   ------
Q57. 258人中72人正解 27.9% 24241.27秒   ------
Q58. 182人中7人正解 3.8% 15.42秒   ------
Q59. 174人中59人正解 33.9% 14.11秒   ------
Q60. 180人中26人正解 14.4% 11.11秒   ------
Q61. 288人中173人正解 60.0% 3672.10秒   ------
Q62. 247人中130人正解 52.6% 1647.68秒   ------
Q63. 258人中149人正解 57.7% 1690.32秒   ------
Q64. 271人中159人正解 58.6% 4286.68秒   ------
Q65. 225人中135人正解 60.0% 20406.80秒   ------
Q66. 221人中77人正解 34.8% 27106.35秒   ------
Q67. 157人中56人正解 35.6% 9.07秒   ------
Q68. 267人中95人正解 35.5% 3212.02秒   ------
Q69. 282人中61人正解 21.6% 34337.34秒   ------
Q70. 246人中61人正解 24.7% 34932.80秒   ------
Q71. 254人中89人正解 35.0% 9674.60秒   ------
Q72. 168人中50人正解 29.7% 11.64秒   ------
Q73. 293人中107人正解 36.5% 10910.73秒   ------
Q74. 254人中66人正解 25.9% 832.72秒   ------
Q75. 253人中101人正解 39.9% 22404.46秒   ------
Q76. 289人中87人正解 30.1% 16008.44秒   ------
Q77. 254人中103人正解 40.5% 13655.95秒   ------
Q78. 252人中136人正解 53.9% 8300.97秒   ------
Q79. 180人中125人正解 69.4% 8.06秒   ------
Q80. 266人中162人正解 60.9% 11650.41秒   ------
Q81. 279人中134人正解 48.0% 12566.68秒   ------
Q82. 163人中12人正解 7.3% 21.83秒   ------
Q83. 173人中9人正解 5.2% 68.33秒   ------
Q84. 279人中123人正解 44.0% 80689.65秒   ------
Q85. 290人中144人正解 49.6% 5170.82秒   ------
Q86. 262人中156人正解 59.5% 7998.13秒   ------
Q87. 246人中137人正解 55.6% 5238.05秒   ------
Q88. 264人中170人正解 64.3% 2693.36秒   ------
Q89. 229人中121人正解 52.8% 7681.71秒   ------
Q90. 269人中167人正解 62.0% 9008.86秒   ------
Q91. 267人中181人正解 67.7% 21256.92秒   ------
Q92. 258人中154人正解 59.6% 41530.74秒   ------
Q93. 186人中50人正解 26.8% 12.85秒   ------
Q94. 246人中146人正解 59.3% 7332.16秒   ------
Q95. 251人中112人正解 44.6% 5380.10秒   ------
Q96. 297人中155人正解 52.1% 2525.40秒   ------
Q97. 238人中153人正解 64.2% 17257.11秒   ------
Q98. 171人中17人正解 9.9% 8.76秒   ------
Q99. 256人中79人正解 30.8% 3451.20秒   ------
Q100. 155人中34人正解 21.9% 11.82秒   ------
Q101. 244人中109人正解 44.6% 6032.31秒 老婆  鞭さばきを暴け!
Q102. 229人中104人正解 45.4% 10698.32秒   ------
Q103. 217人中55人正解 25.3% 8837.58秒   ------
Q104. 215人中102人正解 47.4% 7144.82秒   ------
Q105. 227人中137人正解 60.3% 2644.11秒   ------
Q106. 221人中98人正解 44.3% 785.81秒   ------
Q107. 234人中99人正解 42.3% 21019.05秒   ------
Q108. 190人中94人正解 49.4% 6675.76秒   ------
Q109. 153人中38人正解 24.8% 9.44秒   ------
Q110. 161人中24人正解 14.9% 14.29秒   ------
Q111. 157人中41人正解 26.1% 8.36秒   ------
Q112. 206人中120人正解 58.2% 2124.21秒   ------
Q113. 216人中69人正解 31.9% 4627.28秒   ------
Q114. 238人中90人正解 37.8% 3551.48秒   ------
Q115. 231人中108人正解 46.7% 11228.50秒   ------
Q116. 231人中61人正解 26.4% 57625.29秒   ------
Q117. 227人中123人正解 54.1% 13848.73秒   ------
Q118. 205人中66人正解 32.1% 22576.33秒   ------
Q119. 230人中112人正解 48.6% 8224.07秒   ------
Q120. 162人中56人正解 34.5% 16.98秒   ------
Q121. 221人中55人正解 24.8% 8741.96秒   ------
Q122. 234人中94人正解 40.1% 9314.37秒   ------
Q123. 232人中106人正解 45.6% 5713.25秒   ------
Q124. 226人中73人正解 32.3% 14629.82秒   ------
Q125. 214人中59人正解 27.5% 8231.35秒   ------
Q126. 232人中72人正解 31.0% 6879.81秒   ------
Q127. 177人中53人正解 29.9% 31562.84秒   ------
Q128. 204人中68人正解 33.3% 6447.79秒   ------
Q129. 207人中69人正解 33.3% 5035.02秒   ------
Q130. 157人中56人正解 35.6% 10.39秒   ------
Q131. 177人中56人正解 31.6% 52999.55秒   ------
Q132. 225人中61人正解 27.1% 20344.01秒   ------
Q133. 177人中60人正解 33.8% 8932.51秒   ------
Q134. 207人中72人正解 34.7% 10667.88秒   ------
Q135. 232人中86人正解 37.0% 4000.03秒   ------
Q136. 226人中86人正解 38.0% 5963.95秒   ------
Q137. 209人中105人正解 50.2% 3550.51秒   ------
Q138. 229人中162人正解 70.7% 11876.67秒   ------
Q139. 223人中117人正解 52.4% 5540.64秒   ------
Q140. 223人中64人正解 28.6% 30864.84秒   ------
Q141. 212人中66人正解 31.1% 3850.54秒   ------
Q142. 206人中67人正解 32.5% 28311.76秒   ------
Q143. 199人中111人正解 55.7% 7428.40秒   ------
Q144. 218人中67人正解 30.7% 4037.53秒   ------
Q145. 185人中55人正解 29.7% 1012.01秒   ------
Q146. 194人中110人正解 56.7% 1015.17秒   ------
Q147. 207人中102人正解 49.2% 10955.02秒   ------
Q148. 213人中102人正解 47.8% 1323.50秒   ------
Q149. 225人中137人正解 60.8% 7470.76秒   ------
Q150. 218人中102人正解 46.7% 3385.81秒   ------
Q151. 209人中125人正解 59.8% 1683.75秒   ------
Q152. 194人中75人正解 38.6% 10428.44秒   ------
Q153. 203人中63人正解 31.0% 19532.74秒   ------
Q154. 141人中56人正解 39.7% 8.75秒   ------
Q155. 209人中69人正解 33.0% 3789.84秒   ------
Q156. 207人中45人正解 21.7% 10845.97秒   ------
Q157. 187人中72人正解 38.5% 3901.04秒   ------
Q158. 211人中77人正解 36.4% 9305.77秒   ------
Q159. 229人中75人正解 32.7% 10011.91秒   ------
Q160. 199人中70人正解 35.1% 9249.91秒   ------
Q161. 163人中40人正解 24.5% 654.59秒   ------
Q162. 177人中52人正解 29.3% 4637.96秒   ------
Q163. 186人中76人正解 40.8% 22919.35秒   ------
Q164. 184人中79人正解 42.9% 30115.96秒   ------
Q165. 162人中50人正解 30.8% 15733.58秒   ------

qqq systems Ver2.24